ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ
ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ
| โรงเรียน | ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ | เว็บไซต์ | 
|---|---|---|
| Britidh Study Centres | 6,300 Pound (296,100 บาท) | www.british-study.com | 
| Excel English | 6,020 Pound (282,940 บาท) | www.excelenglish.co.uk | 
| Bloomsbury International | 5,796 Pound (272,412 บาท) | www.bloomsbury-international.com | 
| Ec | 5,040 Pound (236,800 บาท) | www.ecenglish.com | 
| Kensington Academy | 3,800 Pound (178,600 บาท) | www.kensingtonacademy.com | 
| Rose Of York | 3,420 Pound (143,820 บาท) | www.roseofyork.co.uk | 
| London School of Business & Finance | 5,526 Pound (259,722 บาท) | |
| Shaneglobal Language | 3,900 Pound (183,300 บาท) | www.shaneglobal.com | 
| Kingstreet College | 2,578 Pound (121,166 บาท) | www.kingstreet.co.uk | 
| London Study Centre | 2,305 Pound (108,330 บาท) | www.londonstudycentre.co.uk | 
| The burlington School | 2,375 Pound (111,625 บาท) | www.burlingtonschool.co.uk | 
| Malvern House | 2,495 Pound (117,265 บาท) | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 
| London Empire Academy | 2,400 Pound (112,800 บาท) | www.londonac.co.uk | 
| Lite College Technology | 2,375 Pound (111,635 บาท) | www.litecollege.co.uk | 
| The english Studio | 1,670 Pound (78,490 บาท) | www.theenglishstudio.co.uk | 
| Wilson College | 1,960 Pound (92,120 บาท) | www.wilsoncollege.co.uk | 
| Fulham & Chelsea College (only Diploma) | - | www.fccollege.co.uk | 
| London School of Management | 1,840 Pound (86,480 บาท) | www.lsm.co.uk | 
โรงเรียนนอก London
| โรงเรียน | ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ | เว็บไซต์ | 
|---|---|---|
| Wimbledon Academy | 1,495 Pound (70,265 บาท) | www.wla-london.com | 
| Winbledon school of English | 6,226 Pound (292,622 บาท) | www.wimbledon-school.ac.uk | 
| London College wimbledon | 3,360 Pound (157,920 บาท) | |
| Southbourne school of English in Bournemouts | 4,464 Pound (209,808 บาท) | www.southbourneschool.co.uk | 
| Westbourn Academy | 3,099 Pound (145,653 บาท) | www.westbournacademt.co.uk | 
| STN International College Bournmout | 1900 Pound (91,200 บาท) 15 hour per weeks | www.spinnakercollege.com | 
| London school of Management | เรียนเกี่ยวกับ Travel agent ทำตั๋วเครื่องบิน และมีหลาย programme เปิดดูตาม web ราคาไม่แพง | www.lsm.ac.uk | 
| Spinnaker college Portsmont | 5,760 Pound (270,720 บาท) | www.spinnakercollege.com | 
| LSC London school of commerce | ราคาพิเศษ ขึ้นลงตามหน้าเว็บของโรงเรียน | www.lsclondon.co.uk | 
หมายเหตุ : เรียนโทใช้เวลา ประมาณ 9 เดือน-1 ปี ปริญญาตรี 2 ปีครึ่งถึง 3 ปี
                        Course Fee ที่แน่นอนให้ตรวจสอบกับ Website ของโรงเรียนที่ต้องการโดยตรง


